
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 297 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 296 | 3566 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 295 | 3526 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 294 | 9982 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 293 | 8713 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 292 | 0996 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 291 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 290 | 1526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 289 | 5826 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 288 | 2896 |
